-
- シングル/アルバム一覧
楽曲一覧
Songs青字…ページ内リンク、赤字…楽曲(乃木坂46公式YouTube)リンク
39thシングル「Same numbers」
乃木坂の夏を飾る39枚目は賀喜が3年ぶり夏センター。
2曲目となる6期生楽曲は20歳を迎えた瀬戸口が、アンダーは金川がそれぞれ初センター。
発売日 | 2025.07.30(予定) | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | Same numbers | 表題曲 | 賀喜遥香 |
真夏日よ | - | ||
なぜ 僕たちは走るのか? | 6期生楽曲 | 瀬戸口心月 | |
あの頃におかえり | - | ||
不道徳な夏 | アンダー | 金川紗耶 | |
ってかさ | - | ||
君と猫 | - | ||
チャート |
34thシングル「Monopoly」
エース・山下美月の卒業シングル。山下がセンターを務め、7年間の乃木坂人生に幕を閉じる。
発売日 | 2023.12.06 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | Monopoly | 表題曲 | 遠藤さくら、賀喜遥香 |
思い出が止まらなくなる | アンダー | 中西アルノ | |
助手席をずっと空けていた | - | ||
羊飼いよ | - | ||
手ごねハンバーグ | - | ||
スタイリッシュ | - | ||
いつの日にか、あの歌を… | 5期生楽曲 | 小川彩 | |
チャート | オリコン:週間1位、12月度月間1位、23年度年間9位 |
30thシングル「好きというのはロックだぜ!」
乃木坂の夏を2年連続賀喜遥香が務める。
発売日 | 2022.08.31 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 好きというのはロックだぜ! | 表題曲 | 賀喜遥香 |
Under's Love | アンダー | 和田まあや | |
僕が手を叩く方へ | 3期生楽曲 | 久保史緒里 | |
ジャンピングジョーカーフラッシュ | 4期生楽曲 | 筒井あやめ | |
バンドエイド剥がすような別れ方 | 5期生楽曲 | 菅原咲月 | |
パッションフルーツの食べ方 | - | ||
夢を見る筋肉 | - | ||
チャート | オリコン:週間1位、9月度月間1位、22年度年間4位 |
29thシングル「Actually…」
5期生が初めて参加するシングル。表題曲のセンターは中西アルノ(※)。また、5期生楽曲も今作より開始。
※「Actually…」は当初、センターを中西アルノとする形の予定だったが、中西の活動自粛により両隣の齋藤・山下がWセンターの形に変更。
ベストアルバム「Time flies」
乃木坂46結成10周年を記念した初のベストアルバム。アルバムには1~28th+アルバムの表題曲全30曲を収録。
発売日 | 2021.12.15 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 最後のTight Hug | 選抜 | 生田絵梨花 |
ゆっくりと咲く花 | 2期生楽曲 | - | |
歳月の轍 | 生田絵梨花(ソ) | ||
あなたからの卒業 | 新内眞衣(ソ) | ||
Hard to say | アンダー | - | |
チャート | オリコン:週間1位、12月度月間1位、22年度上半期3位 |
27thシングル「ごめんねFingers crossed」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
26thシングル「僕は僕を好きになる」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
発売日 | 2021.01.27 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 僕は僕を好きになる | 表題曲 | 山下美月 |
明日がある理由 | 岩本蓮加 | ||
Wilderness world | - | ||
口ほどにもないKISS | アンダー | 阪口珠美 | |
冷たい水の中 | 堀未央奈(ソ) | ||
Out of the blue | 4期生楽曲 | 早川聖来 | |
友情ピアス | - | ||
チャート | オリコン:週間1位、2月度月間2位、21年度上半期2位、21年度年間5位 |
シングル「Route 246」
前作に続きナンバリングなしのシングル。小室哲哉さん作曲。
発売日 | 2020.07.24 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | Route 246 | 表題曲 | 齋藤飛鳥 |
チャート | オリコンデジタル:デイリー2位、週間4位 |
シングル「世界中の隣人よ」
コロナウイルスの感染拡大により外出自粛を心掛けている人々へのエール、そして医療従事者への感謝の気持ちを込め制作。
卒業生11名も含む57人でのシングル。
発売日 | 2020.06.17 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 世界中の隣人よ | - | |
チャート | オリコンデジタル:デイリー1位、週間2位 第62回日本レコード大賞 優秀作品賞 |
24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
発売日 | 2019.09.04 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題曲 | 遠藤さくら |
僕のこと、知ってる? | - | ||
路面電車の街 | - | ||
図書室の君へ | 4期生楽曲 | 掛橋沙耶香 | |
時々 思い出してください | 桜井玲香(ソ) | ||
〜Do my best〜じゃ意味はない | アンダー | 岩本蓮加 | |
僕の思い込み | - | ||
チャート | オリコン:週間1位、9月度月間2位、19年度年間4位 |
4thアルバム「今が思い出になるまで」
乃木坂46結成10周年を記念した初のベストアルバム。アルバムには1~28th+アルバムの表題曲全30曲を収録。
発売日 | 2019.04.17 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | ありがちな恋愛 | 選抜 | - |
もし君がいなければ | 衛藤美彩(ソ) | ||
キスの手裏剣 | 4期生楽曲 | - | |
頬杖をついては眠れない | - | ||
ぼっち党 | - | ||
さゆりんご募集中 | ユニット曲(さゆりんご軍団) | - | |
ゴルゴンゾーラ | - | ||
もうすぐ〜ザンビ伝説〜 | - | ||
チャート | オリコン:週間1位、19年度上半期1位、19年度年間3位 |
22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
発売日 | 2018.11.14 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 帰り道は遠回りしたくなる | 表題曲 | 西野七瀬 |
キャラバンは眠らない | 齋藤飛鳥 | ||
つづく | 西野七瀬(ソ) | ||
日常 | アンダー | 北野日奈子 | |
告白の順番 | ユニット曲(女子校カルテット) | - | |
ショパンの嘘つき | - | ||
知りたいこと | - | ||
チャート | オリコン:週間1位、11月度月間2位、18年度年間7位 |
21stシングル「ジコチューで行こう!」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
発売日 | 2018.08.08 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | ジコチューで行こう! | 表題曲 | 齋藤飛鳥 |
空扉 | 梅澤美波 | ||
三角の空き地 | アンダー | 中田花奈 | |
自分じゃない感じ | 3期生楽曲 | 山下美月 | |
心のモノローグ | - | ||
地球が丸いなら | - | ||
あんなに好きだったのに… | - | ||
チャート | オリコン:週間1位、18年度年間4位 |
13thシングル「今、話したい誰かがいる」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
12thシングル「太陽ノック」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
発売日 | 2015.07.22 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 太陽ノック | 表題曲 | 生駒里奈 |
もう少しの夢 | 西野七瀬(ソ) | ||
魚たちのLOVE SONG | - | ||
無表情 | ユニット曲(からあげ姉妹) | - | |
別れ際、もっと好きになる | アンダー | 堀未央奈 | |
羽根の記憶 | 生駒里奈 | ||
制服を脱いでサヨナラを… | - | ||
チャート | オリコン:デイリー1位、週間1位、7月度月間1位、15年度年間7位 |
10thシングル「何度目の青空か?」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
発売日 | 2014.10.08 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 何度目の青空か? | 表題曲 | 生田絵梨花 |
遠回りの愛情 | 永島聖羅、桜井玲香 | ||
転がった鐘を鳴らせ! | 生田絵梨花 | ||
私、起きる! | 生田絵梨花 | ||
あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | アンダー | 井上小百合 | |
Tender days | - | ||
チャート | オリコン:デイリー1位、週間1位、10月度月間1位、14年度年間8位 |
9thシングル「夏のFree&Easy」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
3rdシングル「走れ!Bicycle」
5期生井上和が初のセンターに選ばれた。
発売日 | 2012.08.22 | ||
---|---|---|---|
収録楽曲 | 走れ!Bicycle | 表題曲 | 生駒里奈 |
せっかちなかたつむり | 松村沙友理 | ||
涙がまだ悲しみだった頃 | アンダー | 伊藤寧々 | |
人はなぜ走るのか? | 生駒里奈 | ||
音が出ないギター | 生駒里奈 | ||
海流の島よ | 齋藤飛鳥 | ||
チャート | オリコン:週間1位、8月度月間4位、12年度年間26位 |